| Num | Requerimiento | Cómo | Quiero | Para | Condiciones | ID | Prioridad | Estimación | Sprints | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Subida de imágenes | Usuario | Subir imágenes de mi planta | Obtener un diagnóstico visual automatizado | Debe permitir formatos JPG/PNG, vista previa y validación | EP1-HU1 | Alta | 5 pts | Sprint 1 | Completado |
| 2 | Registro y login | Usuario | Registrarme e iniciar sesión | Acceder a mis diagnósticos y a la comunidad | Debe requerir validación de correo, contraseña segura y cifrado | EP1-HU2 | Alta | 5 pts | Sprint 1 | Completado |
| 3 | Catálogo visual | Usuario | Consultar un catálogo visual de enfermedades y plagas | Identificar fácilmente posibles problemas en mi planta | Cada imagen debe llevar nombre, síntomas, y botón para ver más info | EP1-HU3 | Alta | 5 pts | Sprint 2 | En proceso |
| 4 | Clasificación de imágenes | Sistema | Clasificar las imágenes mediante un modelo entrenado | Diagnosticar visualmente el estado de la planta | Debe integrarse modelo exportado de Teachable Machine | EP2-HU1 | Alta | 8 pts | Sprint 2 | En proceso |
| 5 | Subida de comentarios con imagen | Usuario | Subir comentarios y fotos a la plataforma | Compartir experiencias y diagnósticos con otros usuarios | Solo texto e imagen, moderación básica, sin comentarios anidados | EP1-HU4 | Media | 8 pts | Sprint 4 | No iniciado |
| 6 | Extracción de datos visuales | Sistema | Extraer nombre, síntomas y descripción de la enfermedad detectada | Mostrar datos relevantes al usuario tras análisis | Uso de etiquetas y base de datos relacionada | EP2-HU2 | Alta | 5 pts | Sprint 3 | No iniciado |
| 7 | Entrada manual de datos del sensor | Usuario | Ingresar datos como pH, luz y humedad | Contribuir al diagnóstico general | Validación de rango, ayuda contextual, campos amigables | EP3-HU1 | Alta | 5 pts | Sprint 3 | No iniciado |
| 8 | Contraste de datos | Sistema | Comparar datos con valores ideales | Determinar desviaciones de las condiciones óptimas | Consulta con base de datos óptimos de acachul | EP3-HU2 | Alta | 8 pts | Sprint 4 | No iniciado |
| 9 | Diagnóstico final | Sistema | Generar un informe con índice de salud y recomendaciones | Brindar soluciones claras al usuario | Requiere datos visuales + ambientales, incluye alertas y sugerencias | EP3-HU3 | Alta | 8 pts | Sprint 4 | No iniciado |
| 10 | Notificaciones por correo | Sistema | Enviar alertas y avisos al correo del usuario | Mantener al usuario informado sobre su planta o comentarios recibidos | Configuración SMTP, suscripción voluntaria | SEC-HU1 | Media | 3 pts | Sprint 4 | No iniciado |
| 11 | Cifrado de datos sensibles | Sistema | Proteger información de los usuarios | Garantizar seguridad y privacidad en el sistema | Uso de hash en contraseñas, cifrado en base de datos | SEC-HU2 | Alta | 5 pts | Sprint 2 | No iniciado |
| 12 | Catálogo navegable | Usuario | Ver imágenes para comparar mi planta con ejemplos de enfermedades | Ver rápidamente similitudes con casos existentes | Navegación fácil, miniaturas, link a información detallada | CAT-HU1 | Alta | 5 pts | Sprint 2 | No iniciado |
Yol ná
Tabla Product Backlog
Obra publicada con Licencia Creative Commons Reconocimiento Compartir igual 4.0